Le aree di attesa sono i luoghi di prima accoglienza dove sarà garantita la prima assistenza alla popolazione, immediatamente dopo o in previsione del verificarsi dell’evento calamitoso. Si tratta di un dislocamento della popolazione o di parte di essa del tutto temporaneo in attesa di decisioni da parte dell’Autorità Territoriale di Protezione Civile.
Si possono utilizzare piazze, slarghi, parcheggi, spazi pubblici o privati ritenuti idonei e non soggetti a rischio, raggiungibili attraverso un percorso sicuro possibilmente pedonale e segnalato con apposita cartellonistica stradale. In tali aree la popolazione è censita e riceve le prime informazioni sull’evento ed i primi generi di conforto, in attesa dell’allestimento delle aree e dei centri di accoglienza. Nella Tabella seguente è riportato l’elenco delle aree di attesa individuate nel Piano Comunale di Protezione Civile.
AREE DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE | |||
ID | DENOMINAZIONE | UBICAZIONE | ESTENSIONE |
ATT-MO-01 | Piscine Comunali | Parcheggio piscine comunali, via Maresciallo G. Di Cristo | 1.065 m2 |
ATT-MO-02 | Area mercatale giornaliera | Via Padre Annibale Maria di Francia | 3.400 m2 |
ATT-MO-03 | Via Arcivescovo Carafa | Area a verde attrezzato in via Carafa | 4.100 m2 |
ATT-MO-04 | Villa Comunale | Villa Comunale, piazza Garibaldi | 12.180 m2 |
ATT-MO-05 | Piazza Enrico De Nicola | Piazza E. De Nicola | 11.320 m2 |
ATT-MO-06 | Piazza Aldo Moro | Piazza Aldo Moro | 7.300 m2 |
ATT-MO-07 | Piazza Luigi Einaudi | Piazza Luigi Einaudi | 2.800 m2 |
ATT-MO-08 | Cimitero Comunale | Parcheggio adiacente al Cimitero Comunale, via Palo del Colle | 3.050 m2 |
ATT-MO-09 | Auchan | Parcheggio ipermercato Auchan, via Papa Giovanni Paolo II | 5.180 m2 |
ATT-MO-10 | Via Cesare Battisti | Parcheggio via Cesare Battisti | 4.860 m2 |
ATT-MO-11 | Piazza Pio XII | Piazza Pio XII | 3.170 m2 |
ATT-MO-12 | Scuola Primaria Vito Faenza | Parcheggio antistante Scuola Elementare V. Faenza, via Orazio Flacco, 6 | 2.160 m2 |
ATT-MO-13 | Poste Italiane | Parcheggio Ufficio Postale, via Palese | 3.150 m2 |
ATT-MO-14 | Scuola Don Milani – Giglio Zema | Parcheggio Scuola Don Milani – Giglio Zema, via Magna Grecia | 1.200 m2 |
ATT-CE-01 | Piazza Falcone e Borsellino | Piazza Falcone e Borsellino (Quartiere Cecilia) | 1.800 m2 |
ATT-CE-02 | Via Molise | Via Molise (Quartiere Cecilia) | 1.500 m2 |
ATT-CE-03 | Via Puglie | Parcheggio Via Puglie (Quartiere Cecilia) | 740 m2 |
ATT-ZI-01 | Regione Puglia – Sezione Protezione Civile | Parcheggio antistante Sezione Protezione Civile Regione Puglia, via delle Magnolie, Zona industriale | 7.370 m2 |
ATT-ZI-02 | Motorizzazione Civile | Parcheggio antistante Motorizzazione Civile, via delle Magnolie | 5.590 m2 |
ATT-ZI-03 | Via delle Margherite | Slargo su incrocio tra via delle Margherite, via degli Oleandri e via delle Mimose, Zona industriale | 5.700 m2 |
ATT-ZI-04 | Nucleo Carabinieri Cinofili | Slargo tra via dei Bucaneve ed SP54 (adiacente alla caserma del Nucleo Carabinieri Cinofili) | 2.710 m2 |
Torna a Aree di emergenza